| 入力前 | 入力例 |
![]() | ![]() |
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| ユーザーID | 次回以降にログインするときに使用するIDです。 英数記号で任意の文字を入力します。 |
| パスワード パスワード再入力 | 次回以降にログインするときに使用するパスワードです。 間違いがないか、2回入力していただきチェックを行います。 |
| 試算開始年 | 試算を開始する年を西暦4桁で入力します |
| 試算終了年 | 試算を終了する年を西暦4桁で入力します |
| 生年月日 | ご自身の生年月日をYYYY/MM/DD形式で入力します。 月、日が1桁の場合は前0を付けて2桁表記にしてください。 入力例:2021/04/01 |
| ニックネーム | ご自由に入力してください。 |
| 初期データの選択 | 指定なしでも構いません。 おおよその年収を入力すると「総務省統計局 家計調査」の結果を独自に集計した 結果を初期データとして登録しますので後の作業が少し楽になります。 |




コメント